科聯(lián)電子提供多路溫度測試儀、積分球、爐溫跟蹤儀、變頻電源等產(chǎn)品。
咨詢熱線
0769-33213581
東莞市科聯(lián)電子有限公司
電話: 0769-33213581
傳 真:86 769 23033419
地 址:中國 廣東 東莞市 南城區(qū)莞太路233號勝華產(chǎn)業(yè)園3棟2樓
郵 編:523000
2016-09-21 來源:1
工作溫度、濕度 | 0°C-40°C, ≤90%RH | |
電源要求 | 電壓 | 99V - 242V |
頻率 | 47.5Hz-63Hz | |
功耗 | ≤ 20 VA | |
尺寸(W×H×D) | 280mm×88mm×320mm | |
重量 | 約2.5 kg |
測量功能 | |
測量參數(shù) | |Z|,C,L,R, X, ESR,D,Q,θ |
基本精度 | 0.05% |
測試速度 | 快速: 50, 中速: 10, 慢速: 2.5 (次/秒) |
等效電路 | 串聯(lián), 并聯(lián) |
量程方式 | 自動, 保持 |
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部、手動、自動DUT、外部、總線 |
校正功能 | 開路/短路 |
顯示器 | 480*272,4.3寸TFT彩屏 |
存儲器 | 內(nèi)部100組,外部U盤500組 |
測試信號 | |
測試頻率 | 50Hz,60Hz,100Hz,120Hz、1kHz、10kHz |
輸出阻抗 | 30Ω, 50Ω, 100Ω |
測試電平 | 50mV - 2.0V,分辨率:10mV |
測量顯示范圍 | |
Ls、Lp | 0.00001μH~99.9999kH |
Cs、Cp | 0.00001pF~99.9999mF |
R、Rs、Rp、X、Z | 0.00001Ω~99.9999MΩ |
ESR | 0.00001mΩ~99.9999kΩ |
D | 0.00001~99.9999 |
Q | 0.00001~99999.9 |
qr | -3.14159~3.14159 |
qd | -180.000°~180.000° |
D% | -99.9999%~999.999% |
比較器和接口 | |
比較器 | 5檔分選,BIN1 – BIN3,NG,AUX, PASS/FAIL LED顯示 |
接口 | RS232C/USB-HOST/USB-CDC/ USB-TMC/HANDLER(選件) |